Must need Vim plugins


* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=294 | Align]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=642 | Get Latest Vim Scripts]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=365 | bash support]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=299 | Tab indent]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=987 | Doxygen toolkit]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=159 | Mini buffer explorer]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=39 | Match it!]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=555 | Highlight current line]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=923 | Timestamp]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=23 | Enhanced commentify]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=20 | JCommenter]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=465 | Vim spell]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=273 | Tag list]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=51 | cscope macros]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=483 | Tag explorer]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=1234 | Yank ring]]
* [[http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=508 | Zoom win]]

  1. Vim is still sexy!
  2. Vim 7
  3. More Vim tools
  4. Tools I use: matplotlib

One thought on “Must need Vim plugins

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>